期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331915 | 单 | |||
3331914 | 14:27 | 9+6+4=19 | 双 | 错 |
3331913 | 14:23 | 3+8+5=16 | 单 | 错 |
3331912 | 14:20 | 3+1+9=13 | 单 | 对 |
3331911 | 14:16 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
3331910 | 14:13 | 1+4+1=06 | 双 | 对 |
3331909 | 14:09 | 2+6+5=13 | 单 | 对 |
3331908 | 14:06 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3331907 | 14:02 | 9+0+0=09 | 双 | 错 |
3331906 | 13:59 | 1+4+6=11 | 单 | 对 |
3331905 | 13:55 | 2+0+5=07 | 单 | 对 |
3331904 | 13:52 | 6+9+2=17 | 单 | 对 |
3331903 | 13:48 | 0+7+1=08 | 单 | 错 |
3331902 | 13:45 | 2+2+5=09 | 双 | 错 |
3331901 | 13:41 | 6+5+3=14 | 单 | 错 |
3331900 | 13:38 | 7+4+5=16 | 单 | 错 |
3331899 | 13:34 | 8+3+4=15 | 单 | 对 |
3331898 | 13:31 | 2+0+3=05 | 单 | 对 |
3331897 | 13:27 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3331896 | 13:24 | 2+7+5=14 | 单 | 错 |
3331895 | 13:20 | 1+3+7=11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331914 | 19 | 大 | 单 | ||
3331913 | 16 | 大 | 双 | ||
3331912 | 13 | 小 | 单 | ||
3331911 | 20 | 大 | 双 | ||
3331910 | 06 | 小 | 双 | ||
3331909 | 13 | 小 | 单 | ||
3331908 | 12 | 小 | 双 | ||
3331907 | 09 | 小 | 单 | ||
3331906 | 11 | 小 | 单 | ||
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 | ||
3331897 | 11 | 小 | 单 | ||
3331896 | 14 | 大 | 双 | ||
3331895 | 11 | 小 | 单 | ||
3331894 | 09 | 小 | 单 | ||
3331893 | 23 | 大 | 单 | ||
3331892 | 14 | 大 | 双 | ||
3331891 | 07 | 小 | 单 | ||
3331890 | 13 | 小 | 单 | ||
3331889 | 11 | 小 | 单 | ||
3331888 | 13 | 小 | 单 | ||
3331887 | 12 | 小 | 双 | ||
3331886 | 18 | 大 | 双 | ||
3331885 | 14 | 大 | 双 | ||
3331884 | 17 | 大 | 单 | ||
3331883 | 14 | 大 | 双 | ||
3331882 | 15 | 大 | 单 | ||
3331881 | 24 | 大 | 双 | ||
3331880 | 13 | 小 | 单 | ||
3331879 | 19 | 大 | 单 | ||
3331878 | 20 | 大 | 双 | ||
3331877 | 11 | 小 | 单 | ||
3331876 | 14 | 大 | 双 | ||
3331875 | 09 | 小 | 单 | ||
3331874 | 13 | 小 | 单 | ||
3331873 | 17 | 大 | 单 | ||
3331872 | 13 | 小 | 单 | ||
3331871 | 15 | 大 | 单 | ||
3331870 | 11 | 小 | 单 | ||
3331869 | 17 | 大 | 单 | ||
3331868 | 11 | 小 | 单 | ||
3331867 | 12 | 小 | 双 | ||
3331866 | 13 | 小 | 单 | ||
3331865 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出13 08 06 13 15 14 07 21 09 24 |